Top Ranking All
อันดับ ชื่อตัวละคร ยูเนี่ยน อาชีพ เลเวล รีเลเวล
1 LATEE GTH Prana 30x 10
2 LIGER GTH Brandish 30x 10
3 MiniSize GTH Prana 30x 10
4 ZeroX Lion Prana 30x 10
5 II NAGE888 Brandish 30x 10
6 Shadow Lion Brandish 30x 10
7 IIIIII NAGE888 Prana 30x 10
8 YES GTH Martial 30x 10
9 นิ้วล็อค USA Martial 30x 10
10 แบบนี่ก็แย่สิ USA Brandish 30x 10
11 ก็ไม่เท่าไหร่หนิ USA Prana 30x 10
12 ZeroXX Lion Prana 30x 10
13 ซนจัง GTH Martial 30x 10
14 ShadowMeg Lion Prana 29x 10
15 ElioPro1 Lion Brandish 28x 10
16 เธอโผล่มาจากไหน USA Prana 28x 10
17 IlII NAGE888 Brandish 27x 10
18 แสง Kings Martial 26x 10
19 III NAGE888 Chaka 22x 10
20 ยิปโซ Lion Martial 30x 9
21 FaDelL Kings Brandish 30x 9
22 IIl NAGE888 Martial 30x 9
23 Samuelบุฟเฟ่ Lion Martial 30x 8
24 ShadowHunter Vegas Brandish 29x 8
25 SeaWolf Vegas Martial 29x 8
26 SOLO Lion Brandish 30x 7
27 LittleJohN Lion Chaka 30x 6
28 ซุ่มยิง Lion Prana 25x 6
29 Coke กอไก่อินเตอร์ Brandish 30x 5
30 AntiVirus USA Prana 30x 5
31 Phoenix กอไก่อินเตอร์ Martial 30x 5
32 ขุดแร่002 USA Brandish 30x 5
33 Atlas กอไก่อินเตอร์ Brandish 30x 5
34 เซียนแปะโรงสี USA Martial 30x 5
35 Universe USA Brandish 30x 5
36 RiTa NAGE888 Brandish 30x 5
37 ขุดแร่001 USA Brandish 30x 5
38 ขุดแร่004 USA Brandish 30x 5
39 Critical USA Prana 30x 5
40 ณ@เชียงราย กอไก่อินเตอร์ Prana 30x 5
41 ขุดแร่003 Prana 30x 5
42 •52hZ• NAGE888 Brandish 22x 5
43 HoSnI Kings Martial 30x 4
44 Laplace NAGE888 Martial 22x 4
45 IIIII NAGE888 Prana 30x 3
46 คุณชายกลาง กอไก่อินเตอร์ Brandish 30x 3
47 ทะเล Lion Prana 23x 3
48 1500 Lion Brandish 22x 3
49 สีแหบ Lion Martial 20x 3
50 ShadowWave Lion Brandish 30x 2
51 Pijz Vegas Brandish 29x 2
52 SwordMasteR NAGE888 Brandish 29x 1
53 SOHO Kings Prana 29x 1
54 ExAuto Kings Brandish 29x 1
55 Bigboy GTH Martial 21x 1
56 Piero Lion Prana 20x 1
57 เฌอแตม GTH Prana 30x 0
58 •HJC• Lion Brandish 30x 0
59 ScarletWitcH Vegas Prana 30x 0
60 หกหม่อ Kings Brandish 29x 0
61 BloodMarry Kings Brandish 29x 0
62 —XiG—AllUltimate Kings Brandish 29x 0
63 GxRET99 TheWorld Prana 29x 0
64 ดอกจิ๊ก Kings Martial 29x 0
65 หลามตัด Kings Prana 29x 0
66 ป้ายยา USA Brandish 28x 0
67 ลุยดิวะ Kings Brandish 28x 0
68 โหง่ย GTH Martial 28x 0
69 เมี๊ยวๆ GTH Brandish 28x 0
70 Sprite กอไก่อินเตอร์ Brandish 28x 0
71 กล้วยหอม GTH Martial 28x 0
72 ไร่ขิง888 SaDungDi Martial 27x 0
73 โอวโยะโหยว GTH Brandish 26x 0
74 ลูฟี่ Lion Martial 25x 0
75 ฮุนเซน SaDungDi Martial 25x 0
76 VALHALLA Kings Chaka 25x 0
77 WhiskYz SaDungDi Prana 25x 0
78 ฮุนมาเนต SaDungDi Chaka 25x 0
79 เลียล้ม SaDungDi Prana 25x 0
80 Double SaDungDi Martial 25x 0
81 CaRa SaDungDi Martial 25x 0
82 เค123 Kings Martial 25x 0
83 OTee SaDungDi Brandish 25x 0
84 MADCAT SaDungDi Martial 25x 0
85 ๐ผักชี๐ Kings Brandish 23x 0
86 Kuian Kings Prana 23x 0
87 รพินทร์ ไพรวัลย์ Kings Prana 23x 0
88 อุแว๊อุแว๊ Kings Martial 23x 0
89 MiMay Lion Prana 23x 0
90 MienieJung TheWorld Brandish 23x 0
91 อะแฮ่มมมมม SaDungDi Martial 22x 0
92 เฮงเฮง Kings Chaka 22x 0
93 Napoleon NAGE888 Brandish 22x 0
94 1300 Lion Prana 22x 0
95 คุณชาย Kings Martial 22x 0
96 RagnaroK SaDungDi Martial 22x 0
97 มีนนนซู่ซ่าาาๆ Kings Martial 22x 0
98 บักฆวยถอก Kings Chaka 22x 0
99 LORDZE3D SaDungDi Brandish 22x 0
100 โพแดง Kings Chaka 22x 0
Martial
อันดับ ชื่อตัวละคร ยูเนี่ยน อาชีพ เลเวล รีเลเวล
1 YES GTH Martial 30x 10
2 นิ้วล็อค USA Martial 30x 10
3 ซนจัง GTH Martial 30x 10
4 แสง Kings Martial 26x 10
5 ยิปโซ Lion Martial 30x 9
6 IIl NAGE888 Martial 30x 9
7 Samuelบุฟเฟ่ Lion Martial 30x 8
8 SeaWolf Vegas Martial 29x 8
9 Phoenix กอไก่อินเตอร์ Martial 30x 5
10 เซียนแปะโรงสี USA Martial 30x 5
11 HoSnI Kings Martial 30x 4
12 Laplace NAGE888 Martial 22x 4
13 สีแหบ Lion Martial 20x 3
14 Bigboy GTH Martial 21x 1
15 ดอกจิ๊ก Kings Martial 29x 0
16 โหง่ย GTH Martial 28x 0
17 กล้วยหอม GTH Martial 28x 0
18 ไร่ขิง888 SaDungDi Martial 27x 0
19 ลูฟี่ Lion Martial 25x 0
20 ฮุนเซน SaDungDi Martial 25x 0
21 Double SaDungDi Martial 25x 0
22 CaRa SaDungDi Martial 25x 0
23 เค123 Kings Martial 25x 0
24 MADCAT SaDungDi Martial 25x 0
25 อุแว๊อุแว๊ Kings Martial 23x 0
26 อะแฮ่มมมมม SaDungDi Martial 22x 0
27 คุณชาย Kings Martial 22x 0
28 RagnaroK SaDungDi Martial 22x 0
29 มีนนนซู่ซ่าาาๆ Kings Martial 22x 0
30 โห Kings Martial 20x 0
31 Sodyod SaDungDi Martial 20x 0
32 F35 Kings Martial 20x 0
33 AttoSpectrum“ Kings Martial 20x 0
34 อ้ายหมัดหลงทาง Kings Martial 20x 0
35 A1 Kings Martial 20x 0
36 —•XiG•— Kings Martial 19x 0
37 ข้าวมัน|ก่ทอด SaDungDi Martial 19x 0
38 ทรงยศ Martial 19x 0
39 หมัดแมว Lion Martial 19x 0
40 TheN SaDungDi Martial 18x 0
41 Mission Kings Martial 18x 0
42 A04 Kings Martial 18x 0
43 KLOWHOMM Martial 17x 0
44 CARADelevingene SaDungDi Martial 16x 0
45 ๑Annna๑TarGaRyen Kings Martial 16x 0
46 A3 Kings Martial 16x 0
47 SWICY Martial 16x 0
48 Glossu Martial 16x 0
49 Abc Martial 15x 0
50 โดดเข่าคู่ Kings Martial 15x 0
51 ลูกอีหน่อแตด SaDungDi Martial 15x 0
52 MCD Lion Martial 15x 0
53 โอซุลลิแวน Kings Martial 15x 0
54 Mixky Martial 15x 0
55 Mixzer SaDungDi Martial 14x 0
56 DV SaDungDi Martial 14x 0
57 ปาดคอ SaDungDi Martial 14x 0
58 เสยคาง SaDungDi Martial 14x 0
59 ตัดขา SaDungDi Martial 14x 0
60 กอกอีด่อง Martial 14x 0
61 มวยโคก SaDungDi Martial 14x 0
62 1250 SaDungDi Martial 14x 0
63 ขยี้ดิ้น Lion Martial 14x 0
64 หมัดทะลวงใส้ Lion Martial 14x 0
65 ชอบดูดติ่งHee SaDungDi Martial 14x 0
66 DoubleB GTH Martial 14x 0
67 ไดเกียว SaDungDi Martial 14x 0
68 —Mr—AllFightIRX8 Martial 14x 0
69 LooperII GTH Martial 14x 0
70 ALaiina GTH Martial 14x 0
71 อย่าทำนู๋เลย SaDungDi Martial 13x 0
72 เนลเลียล‘กามูซ่า Kings Martial 13x 0
73 ต่อยหีฉีก SaDungDi Martial 13x 0
74 008mar ฏ,็ซญ"ฒ็ Martial 13x 0
75 กอกอีด่องง SaDungDi Martial 13x 0
76 HOGWARTS HOGWARTS Martial 13x 0
77 DUBAI Kings Martial 13x 0
78 Zero Martial 13x 0
79 NaWaRu Martial 13x 0
80 จดง่อนกำ Martial 13x 0
81 ViVi Martial 13x 0
82 Iwanz SaDungDi Martial 13x 0
83 อือ Martial 13x 0
84 มีนนนซู่ซ่าาา Kings Martial 13x 0
85 ลองมาตีของ SaDungDi Martial 13x 0
86 Eimi Martial 13x 0
87 หมูหยอง SaDungDi Martial 13x 0
88 Qeenza Martial 12x 0
89 Disnyy Martial 12x 0
90 KKKKK Martial 12x 0
91 CB300 Martial 12x 0
92 ZaZaZaZaO Martial 12x 0
93 นรสิงห์ Martial 12x 0
94 เฮง Martial 12x 0
95 BBW SaDungDi Martial 12x 0
96 SINGHA Kings Martial 12x 0
97 leech Martial 12x 0
98 ดูดม้า SaDungDi Martial 12x 0
99 Zixgaza Kings Martial 12x 0
100 MORSADA Lion Martial 12x 0
Brandish
อันดับ ชื่อตัวละคร ยูเนี่ยน อาชีพ เลเวล รีเลเวล
1 LIGER GTH Brandish 30x 10
2 II NAGE888 Brandish 30x 10
3 Shadow Lion Brandish 30x 10
4 แบบนี่ก็แย่สิ USA Brandish 30x 10
5 ElioPro1 Lion Brandish 28x 10
6 IlII NAGE888 Brandish 27x 10
7 FaDelL Kings Brandish 30x 9
8 ShadowHunter Vegas Brandish 29x 8
9 SOLO Lion Brandish 30x 7
10 Coke กอไก่อินเตอร์ Brandish 30x 5
11 ขุดแร่002 USA Brandish 30x 5
12 Atlas กอไก่อินเตอร์ Brandish 30x 5
13 Universe USA Brandish 30x 5
14 RiTa NAGE888 Brandish 30x 5
15 ขุดแร่001 USA Brandish 30x 5
16 ขุดแร่004 USA Brandish 30x 5
17 •52hZ• NAGE888 Brandish 22x 5
18 คุณชายกลาง กอไก่อินเตอร์ Brandish 30x 3
19 1500 Lion Brandish 22x 3
20 ShadowWave Lion Brandish 30x 2
21 Pijz Vegas Brandish 29x 2
22 SwordMasteR NAGE888 Brandish 29x 1
23 ExAuto Kings Brandish 29x 1
24 •HJC• Lion Brandish 30x 0
25 หกหม่อ Kings Brandish 29x 0
26 BloodMarry Kings Brandish 29x 0
27 —XiG—AllUltimate Kings Brandish 29x 0
28 ป้ายยา USA Brandish 28x 0
29 ลุยดิวะ Kings Brandish 28x 0
30 เมี๊ยวๆ GTH Brandish 28x 0
31 Sprite กอไก่อินเตอร์ Brandish 28x 0
32 โอวโยะโหยว GTH Brandish 26x 0
33 OTee SaDungDi Brandish 25x 0
34 ๐ผักชี๐ Kings Brandish 23x 0
35 MienieJung TheWorld Brandish 23x 0
36 Napoleon NAGE888 Brandish 22x 0
37 LORDZE3D SaDungDi Brandish 22x 0
38 xD Brandish 22x 0
39 ดาบป่าว Kings Brandish 21x 0
40 พำโด Kings Brandish 21x 0
41 MR0 Kings Brandish 20x 0
42 เจ้าจอมดาบ Kings Brandish 20x 0
43 Full Kings Brandish 20x 0
44 BlackLabel Kings Brandish 20x 0
45 เยเกอ01 Kings Brandish 20x 0
46 vintage TheWorld Brandish 20x 0
47 StickDeep Kings Brandish 20x 0
48 เยเกอ Kings Brandish 20x 0
49 nOmChOmpOo Kings Brandish 20x 0
50 เอาหน่อยหน่า USA Brandish 20x 0
51 Arai NAGE888 Brandish 20x 0
52 AttoSpectrum” SaDungDi Brandish 20x 0
53 Athena Lion Brandish 20x 0
54 —XXiiGG— Kings Brandish 20x 0
55 DRAGON Kings Brandish 20x 0
56 ฤดู SaDungDi Brandish 20x 0
57 NIVEA SaDungDi Brandish 19x 0
58 SSSSSS Kings Brandish 19x 0
59 กาaเวaา Kings Brandish 19x 0
60 ลาบควาย Kings Brandish 19x 0
61 มา USA Brandish 19x 0
62 ชายสาม Kings Brandish 18x 0
63 Madagus Kings Brandish 18x 0
64 Anfield Kings Brandish 18x 0
65 BabaYaga Kings Brandish 17x 0
66 จอจาน Brandish 17x 0
67 Feyd Brandish 16x 0
68 SnoW Lion Brandish 16x 0
69 Watcher Brandish 16x 0
70 FANTA Kings Brandish 16x 0
71 Drop1 Brandish 16x 0
72 คะมวยหัวเขน Kings Brandish 16x 0
73 xx01 Brandish 16x 0
74 ซีม่า Brandish 16x 0
75 •เหมยฟ้า•`– SaDungDi Brandish 16x 0
76 หอมกล้วย SaDungDi Brandish 15x 0
77 Panda Brandish 15x 0
78 ลุ่ยเจี๋ย Kings Brandish 15x 0
79 เยเกอ03 Kings Brandish 15x 0
80 เยเกอ02 Kings Brandish 15x 0
81 Droyd Brandish 14x 0
82 ไก่1 OFO Brandish 14x 0
83 basza39 Kings Brandish 14x 0
84 BoomZer SaDungDi Brandish 14x 0
85 แบบได๋ว่ะ Kings Brandish 14x 0
86 AMBMAX SaDungDi Brandish 14x 0
87 ไป USA Brandish 14x 0
88 HJC Lion Brandish 14x 0
89 OPPO Lion Brandish 14x 0
90 Swordman SaDungDi Brandish 14x 0
91 harmankardon Kings Brandish 14x 0
92 ซอยพริ้ว Lion Brandish 14x 0
93 No0 Kings Brandish 14x 0
94 Liueyfuey Kings Brandish 14x 0
95 Hikari Brandish 14x 0
96 สมุทรปราการ Kings Brandish 14x 0
97 KAMUAYHUAKEN Kings Brandish 14x 0
98 HaHaaa SaDungDi Brandish 14x 0
99 ควงพริ้ว SaDungDi Brandish 14x 0
100 DarkLord Kings Brandish 14x 0
Prana
อันดับ ชื่อตัวละคร ยูเนี่ยน อาชีพ เลเวล รีเลเวล
1 LATEE GTH Prana 30x 10
2 MiniSize GTH Prana 30x 10
3 ZeroX Lion Prana 30x 10
4 IIIIII NAGE888 Prana 30x 10
5 ก็ไม่เท่าไหร่หนิ USA Prana 30x 10
6 ZeroXX Lion Prana 30x 10
7 ShadowMeg Lion Prana 29x 10
8 เธอโผล่มาจากไหน USA Prana 28x 10
9 ซุ่มยิง Lion Prana 25x 6
10 AntiVirus USA Prana 30x 5
11 Critical USA Prana 30x 5
12 ณ@เชียงราย กอไก่อินเตอร์ Prana 30x 5
13 ขุดแร่003 Prana 30x 5
14 IIIII NAGE888 Prana 30x 3
15 ทะเล Lion Prana 23x 3
16 SOHO Kings Prana 29x 1
17 Piero Lion Prana 20x 1
18 เฌอแตม GTH Prana 30x 0
19 ScarletWitcH Vegas Prana 30x 0
20 GxRET99 TheWorld Prana 29x 0
21 หลามตัด Kings Prana 29x 0
22 WhiskYz SaDungDi Prana 25x 0
23 เลียล้ม SaDungDi Prana 25x 0
24 Kuian Kings Prana 23x 0
25 รพินทร์ ไพรวัลย์ Kings Prana 23x 0
26 MiMay Lion Prana 23x 0
27 1300 Lion Prana 22x 0
28 NV SaDungDi Prana 22x 0
29 Mx0 Prana 21x 0
30 Mx3 Prana 20x 0
31 ระเวิก SaDungDi Prana 20x 0
32 TTTT SaDungDi Prana 20x 0
33 หลินหลิน‘ Prana 20x 0
34 3alenciagA Kings Prana 20x 0
35 PEPZI Kings Prana 20x 0
36 F22 Kings Prana 20x 0
37 001Ckr Kings Prana 20x 0
38 Smurf Kings Prana 20x 0
39 ConversionJewel Kings Prana 20x 0
40 PemtoSpectrum Kings Prana 20x 0
41 เจ้าคุณแย้ม SaDungDi Prana 20x 0
42 อ้ายปืน Prana 20x 0
43 น้องอ้ายปืน Prana 20x 0
44 FORTKNOX NAGE888 Prana 20x 0
45 เอวพริ้ว Lion Prana 19x 0
46 ขฐ8 Prana 18x 0
47 LaiiwazŽ” GTH Prana 18x 0
48 StickDeep46 Kings Prana 18x 0
49 ยืนยิงที่ริมบึง Kings Prana 17x 0
50 789456 SaDungDi Prana 17x 0
51 Croyd Prana 17x 0
52 ๑Ann๑TarGaRyen๑ Kings Prana 16x 0
53 หมีน้อย SaDungDi Prana 16x 0
54 J10 Kings Prana 16x 0
55 ครีมโทนาฟ SaDungDi Prana 16x 0
56 มีใครอยู่ไหมครับ SaDungDi Prana 16x 0
57 J35 Prana 16x 0
58 AAAAA Prana 16x 0
59 xx02 Prana 16x 0
60 SR1 SaDungDi Prana 16x 0
61 งู3 Prana 16x 0
62 ปืน2 NAGE888 Prana 16x 0
63 Eจี๊ด SaDungDi Prana 16x 0
64 แมว2 Prana 15x 0
65 ทุเรียนเน่า Kings Prana 15x 0
66 มือปืน007 Prana 15x 0
67 กล้วยไม้ ฏ,็ซญ"ฒ็ Prana 15x 0
68 APDP SaDungDi Prana 15x 0
69 sNiper46 Kings Prana 15x 0
70 000001 SaDungDi Prana 15x 0
71 โอนยัง Kings Prana 15x 0
72 Mocha Kings Prana 15x 0
73 Easy Prana 15x 0
74 Namthip Kings Prana 14x 0
75 BadSoMeTimE Prana 14x 0
76 Nami SaDungDi Prana 14x 0
77 C92 SaDungDi Prana 14x 0
78 Yeddy SaDungDi Prana 14x 0
79 สเตท SaDungDi Prana 14x 0
80 MR1 Kings Prana 14x 0
81 อิมบอท SaDungDi Prana 14x 0
82 เมเปิ้ล SaDungDi Prana 14x 0
83 Gunslinger SaDungDi Prana 14x 0
84 ยิงฮูขี้หมา Prana 14x 0
85 กบ4 Prana 14x 0
86 999001 ฏ,็ซญ"ฒ็ Prana 14x 0
87 CS92 SaDungDi Prana 14x 0
88 003Prn ฏ,็ซญ"ฒ็ Prana 14x 0
89 วิ่งมมายิ่ง Prana 14x 0
90 Benz SaDungDi Prana 14x 0
91 ปืนผมหาย Prana 14x 0
92 ตามหาปืนหาย Prana 14x 0
93 ชายรอง Kings Prana 14x 0
94 Diff Prana 14x 0
95 Araya Prana 13x 0
96 ข้าวหลามตัด Kings Prana 13x 0
97 — A — Kings Prana 13x 0
98 World Kings Prana 13x 0
99 หอม Kings Prana 13x 0
100 IsaDz SaDungDi Prana 13x 0
Chakra
อันดับ ชื่อตัวละคร ยูเนี่ยน อาชีพ เลเวล รีเลเวล
1 III NAGE888 Chaka 22x 10
2 LittleJohN Lion Chaka 30x 6
3 VALHALLA Kings Chaka 25x 0
4 ฮุนมาเนต SaDungDi Chaka 25x 0
5 เฮงเฮง Kings Chaka 22x 0
6 บักฆวยถอก Kings Chaka 22x 0
7 โพแดง Kings Chaka 22x 0
8 Mx4 Chaka 21x 0
9 ตังกวย SaDungDi Chaka 21x 0
10 โซฮี Kings Chaka 21x 0
11 Merlin Kings Chaka 20x 0
12 Mx1 Chaka 20x 0
13 จ๊อดดี้ขี้ตะพื้อ SaDungDi Chaka 20x 0
14 raneta Lion Chaka 20x 0
15 MawMaw Kings Chaka 20x 0
16 1200 Kings Chaka 20x 0
17 SenJi Kings Chaka 20x 0
18 ArchMage999 TheWorld Chaka 20x 0
19 มาดิ๊ Chaka 20x 0
20 009Chk Kings Chaka 20x 0
21 นางมาร Kings Chaka 19x 0
22 เวทรุนแรง SaDungDi Chaka 19x 0
23 ด.ช.StickDeep Kings Chaka 18x 0
24 LifeandKill SaDungDi Chaka 17x 0
25 BooMz SaDungDi Chaka 16x 0
26 ระวังหัว SaDungDi Chaka 16x 0
27 YY SaDungDi Chaka 16x 0
28 สักลูกไหม SaDungDi Chaka 15x 0
29 ทดสอบสายเวทย์ Chaka 15x 0
30 VAVAVA Chaka 15x 0
31 xx05 Chaka 15x 0
32 HOMMKLOW Chaka 14x 0
33 —XiG— Kings Chaka 14x 0
34 SetHero TheWorld Chaka 14x 0
35 ErMhz99 TheWorld Chaka 13x 0
36 I Chaka 13x 0
37 Explosion Chaka 13x 0
38 จ่น SaDungDi Chaka 12x 0
39 ArNu Chaka 12x 0
40 CB300F Chaka 12x 0
41 TOLYSEAFOOD Kings Chaka 12x 0
42 OlamPa SaDungDi Chaka 12x 0
43 AlsaceX Chaka 12x 0
44 ซ้องปีบ SaDungDi Chaka 11x 0
45 Tedddy Chaka 11x 0
46 ๓นSๅมัญ SaDungDi Chaka 10x 0
47 TheHuM Chaka 10x 0
48 SABIAN Chaka 10x 0
49 ลูกชิ้นเนื้อ Chaka 10x 0
50 ลูกชิ้นไก่ Chaka 10x 0
51 ลูกชิ้นหมู Chaka 10x 0
52 LifeSteal GTH Chaka 10x 0
53 MT SaDungDi Chaka 10x 0
54 KOBAND SaDungDi Chaka 10x 0
55 SUMARU SaDungDi Chaka 10x 0
56 A t h e n a Chaka 9x 0
57 WhiteRose Chaka 9x 0
58 PinkRose Chaka 9x 0
59 RedRose Chaka 9x 0
60 SiNa Chaka 8x 0
61 Magic Chaka 8x 0
62 HermioneGranger” HOGWARTS Chaka 8x 0
63 HermioneGranger“ HOGWARTS Chaka 8x 0
64 HermioneGranger HOGWARTS Chaka 8x 0
65 ๓ึ๗’ Chaka 8x 0
66 “•ลูกชิ้นทอด•“ Kings Chaka 8x 0
67 เดี๋ยวกะแตก Chaka 8x 0
68 ฆ่ากูจังงงง Chaka 5x 0
69 OtOrO Chaka 5x 0
70 Heisenberg Chaka 5x 0
71 AAnt Chaka 5x 0
72 PADTHAI Chaka 5x 0
73 GuMasTerR Chaka 4x 0
74 อีป้าข้างบ้าน GTH Chaka 4x 0
75 DIY กอไก่อินเตอร์ Chaka 4x 0
76 เจ็ดเรือยอร์ท Chaka 4x 0
77 5hz Chaka 4x 0
78 vIncHes Chaka 4x 0
79 gonh96Jo Lion Chaka 4x 0
80 วิสตร้า Chaka 3x 0
81 GTR Chaka 3x 0
82 oไข่ย้อยo Chaka 3x 0
83 ˜ Chaka 3x 0
84 “ Arai “ SaDungDi Chaka 3x 0
85 HARRY–POTTER SaDungDi Chaka 3x 0
86 ALFRIED Chaka 3x 0
87 Silent Vegas Chaka 3x 0
88 แพนด้า Chaka 3x 0
89 ccoo Chaka 2x 0
90 เอาน้อยน่าไปกิน Chaka 2x 0
91 เพชรฆาตหน้าม่อ Chaka 2x 0
92 ไก่กา Chaka 2x 0
93 Kirin Chaka 2x 0
94 z1994z Chaka 2x 0
95 PO Chaka 2x 0
96 NorTad Chaka 2x 0
97 หญิงหัวล้าน Chaka 1x 0
98 C Chaka 1x 0
99 หายดิ Chaka 1x 0
100 Cama Chaka 1x 0